
| Skala 1:100.000 |
| 1 | Ujungkulon | 31 | Salatiga | ||
| 2 | Cikarang | 32 | Kudus | ||
| 3 | Anyer | 33 | Pacitan | ||
| 4 | Leuwidamar (Edisi 2) | 34 | Ponorogo (Edisi 2) | ||
| 5 | Serang (Edisi 2) | 35 | Ngawi | ||
| 6 | Jampang & Balekambang (Edisi 2) | 36 | Rembang | ||
| 7 | Bogor (Edisi 2) | 37 | Tulungagung | ||
| 8 + 9 | Jakarta & Kepulauan Seribu | 38 | Madiun | ||
| 10 | Sindang Barang & Bandarwaru | 39 | Bojonegoro | ||
| 11 | Cianjur | 40 | Jatirogo | ||
| 12 | Karawang | 41 | Blitar | ||
| 13 | Garut + Pamengpeuk (Edisi 2) | 42 | Kediri | ||
| 14 | Bandung (Edisi 3) | 43 | Mojokerto | ||
| 15 | Pamanukan | 44 | Tuban (Edisi 2) | ||
| 16 | Karangnunggal (Edisi 2) | 45 | Turen | ||
| 17 | Tasikmalaya (Edisi 2) | 46 | Malang | ||
| 18 | Arjawinangun (Edisi 2) | 47 | Surabaya & Sapulu | ||
| 19 | Indramayu | 48 | Bawean-Masalembo | ||
| 20 | Pangandaran | 49 | Lumajang | ||
| 21 | Majenang (Edisi 2) | 50 | Probolinggo | ||
| 22 | Cirebon (Edisi 2) | 51 | Tanjungbumi & Pamekasan | ||
| 23 | Banyumas | 52 | Jember | ||
| 24 | Purwokerto & Tegal (Edisi 2) | 53 | Besuki (Edisi 2) | ||
| 25 | Kebumen (Edisi 2) | 54 | Waru & Sumenep | ||
| 26 | Banjarnegara & Pekalongan (Edisi 2) | 55 | Blambangan | ||
| 27 | Yogyakarta (Edisi 2) | 56 | Banyuwangi | ||
| 28 | Magelang & Semarang (Edisi 3) | 57 | Situbondo | ||
| 29 | Karimunjawa | 58 | Kangean & Sapudi | ||
| 30 | Surakarta & Giritontro |
|
| ||
|Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral | Badan Geologi |
Pusat Survei Geologi © 2008
Jl. Diponegoro 57, Bandung - 40122
Tel: +62-22-720-3205 Facsimile: +62-22-720-2669


Tidak ada komentar:
Posting Komentar